2014년 2차 추가경정 예산서 총괄표 | ||||||
| (단위 : 원) | ||||||
구 분 | 2014년 | 구 성 비 | 2014년 2차 추경 예산액 | 구 성 비 | 증 감 | |
합 계 | 4,150,000,000 | 100.00% | 4,150,000,000 | 100.00% | 0 | |
세 | 보조금수입 | 3,609,521,810 | 86.98% | 3,609,521,810 | 86.98% | 0 |
후원금수입 | 340,000,000 | 8.19% | 340,000,000 | 8.19% | 0 | |
차 입 금 | 300,000 | 0.01% | 300,000 | 0.01% | 0 | |
전 입 금 | 30,000,000 | 0.72% | 30,000,000 | 0.72% | 0 | |
입 | 이 월 금 | 137,573,621 | 3.32% | 137,573,621 | 3.32% | 0 |
잡 수 입 | 32,604,569 | 0.79% | 32,604,569 | 0.79% | 0 | |
합 계 | 4,150,000,000 | 100.00% | 4,150,000,000 | 100.00% | 0 | |
세 | 사 무 비 | 1,338,579,520 | 32.25% | 1,338,579,520 | 32.25% | 0 |
재산조성비 | 2,489,240,000 | 59.98% | 2,489,240,000 | 59.98% | 0 | |
사 업 비 | 279,368,000 | 6.73% | 279,368,000 | 6.73% | 0 | |
출 | 잡 지 출 | 312,480 | 0.01% | 312,480 | 0.01% | 0 |
예 비 비 | 42,500,000 | 1.02% | 42,500,000 | 1.02% | 0 | |
공지사항
2014년 2차 추가경정예산서 공고
2014-04-22 15:44
-
첨부파일 1
2014년 2차 추경.xls 173 bytes