작은 꿈과 소망을 이루어가는

성프란치스꼬의집

공지사항

2011년 4차 추가경정 예산서 공고

2011-10-10 16:47

2011년 4차 추가경정 예산서 총괄표

(단위 : 천원)

   

         

2011년 예산액

   

4차 추경 예산액

   

     

         1,578,000 100.00% 1,575,000 100.00% -3,000

사업수입 0 0.00% 0 0.00% 0
  보조금수입 1,180,825 74.83% 1,164,478 73.94% -16,347
  후원금수입 250,000 15.84% 260,000 16.51% 10,000
  차 입 금 231 0.01% 278 0.02% 47

전 입 금 39,000 2.47% 40,000 2.54% 1,000
  이 월 금 92,644 5.87% 92,644 5.88% 0
  잡 수 입 15,300 0.97% 17,600 1.12% 2,300
         1,578,000 100.00% 1,575,000 100.00% -3,000

사 무 비 1,127,475 71.45% 1,133,505 71.97% 6,030
  재산조성비 195,314 12.38% 187,814 11.92% -7,500
  사 업 비 239,040 15.15% 237,540 15.08% -1,500

잡 지 출 391 0.02% 391 0.02% 0
  예 비 비 15,780 1.00% 15,750 1.00% -30
성프란치스꼬의집